Характеристики
| Толщина | мм | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 220 |
| Наружняя толщина облицовки | мм | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Внутренняя толщина облицовки | мм | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Вес панели | кг/м2 | 11.2 | 11.6 | 12.4 | 13.2 | 14.0 | 15.2 | 17.2 | 18.0 |
| Коэфициент теплопроводности утеплителя | Вт/мК | 0,024 Вт/мК | |||||||
| Приведенное сопротивление теплопередаче, не менее R0 | м2оС/Вт | 1.79 | 2.14 | 2.82 | 3.50 | 4.19 | 5.22 | 6.93 | 7.62 |
| Класс горючести по ГОСТ 30244 | Г3 | ||||||||
| Огнестоикость | мин | R15 | RE15 | ||||||
Геометрия кровельной сэндвич-панели

























