Характеристики
| Толщина | мм | 30 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 220 |
| Наружняя толщина облицовки | мм | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Внутренняя толщина облицовки | мм | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Вес панели | кг/м2 | 10.0 | 10.9 | 11.4 | 12.3 | 13.2 | 14.1 | 15.5 | 17.8 | 18.7 |
| Коэфициент теплопроводности утеплителя | Вт/мК | 0,018 Вт/мК | ||||||||
| Приведенное сопротивление теплопередаче, не менее R0 | м2оС/Вт | 1.12 | 1.81 | 2.15 | 2.84 | 3.54 | 4.22 | 5.25 | 6.99 | 7.67 |
| Класс горючести по ГОСТ 30244 | Г1 | |||||||||
| Огнестоикость | мин | EI15 | EI30 | EI45 | ||||||
Геометрия стеновой сэндвич-панели


Виды профилирования
Гладкая (Г)

Волна (В)

Трапециевидная (Т)

Накатка (Н)
























