Характеристики
| Толщина | мм | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Наружняя толщина облицовки | мм | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Внутренняя толщина облицовки | мм | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Вес панели | кг/м2 | 11.5 | 12.0 | 13.8 | 14.7 | 16.1 | 18.4 | 23.0 | 27.6 |
| Коэфициент теплопроводности утеплителя | Вт/мК | 0,018 Вт/мК | |||||||
| Приведенное сопротивление теплопередаче, не менее R0 | м2оС/Вт | 1.92 | 2.29 | 3.02 | 3.75 | 4.48 | 5.59 | 7.42 | 8.15 |
| Класс горючести по ГОСТ 30244 | Г1 | ||||||||
| Огнестоикость | мин | RE15 | REI30 | ||||||
Геометрия кровельной сэндвич-панели

























