Характеристики
Толщина | мм | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 |
Наружняя толщина облицовки | мм | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Внутренняя толщина облицовки | мм | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Вес панели | кг/м2 | 13.7 | 17.1 | 18.7 | 21.4 | 23.4 | 29.2 | 34.4 | 39.7 |
Коэфициент теплопроводности утеплителя | Вт/мК | 0,048 Вт/мК | |||||||
Приведенное сопротивление теплопередаче, не менее R0 | м2оС/Вт | 1.42 | 2.22 | 2.69 | 3.37 | 3.99 | 5.25 | 6.33 | 7.06 |
Класс горючести по ГОСТ 30244 | НГ | ||||||||
Огнестоикость | мин | EI30 | EI60 | EI90 |
Геометрия стеновой сэндвич-панели
Виды профилирования
Гладкая (Г)
Волна (В)
Трапециевидная (Т)
Накатка (Н)