Характеристики
Толщина | мм | 30 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 220 |
Наружняя толщина облицовки | мм | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Внутренняя толщина облицовки | мм | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Вес панели | кг/м2 | 9.8 | 10.6 | 11.0 | 11.8 | 13.2 | 13.4 | 14.6 | 16.6 | 17.4 |
Коэфициент теплопроводности утеплителя | Вт/мК | 0,024 Вт/мК | ||||||||
Приведенное сопротивление теплопередаче, не менее R0 | м2оС/Вт | 1.05 | 1.69 | 2.01 | 2.65 | 3.31 | 3.94 | 4.91 | 6.53 | 7.17 |
Класс горючести по ГОСТ 30244 | Г3 | |||||||||
Огнестоикость | мин | E15 | EI15 |
Геометрия стеновой сэндвич-панели
Виды профилирования
Гладкая (Г)
Волна (В)
Трапециевидная (Т)
Накатка (Н)