СООТВЕТСТВУЕТ МЕЖДУНАРОДНЫМ
СТАНДАРТАМ КАЧЕСТВА
Профилированные листы (профнастил) представляет собой стальные оцинкованные листы, изготовленные методом продольного проката, которые отличаются формой и высотой профиля. Чем больше высота волны изгиба и толщина листа, тем выше его несущая способность.
Процесс производства профнастила осуществляется на самых современных линиях. Он полностью автоматизирован и выполняется с высокой точностью, что является гарантией непревзойденного качества.
Профилированные листы используются при возведении кровли, стен, заборов, опалубки фундамента, а также при строительстве быстровозводимых зданий.
Применение | стеновой |
Длина, мм | до 12 000 |
Толщина, мм | 0.4 - 0.7 |
Полезная/общая ширина листа, мм |
1170/1200 |
Высота гофры, мм | 8 |
Применение | стеновой |
Длина, мм | до 12 000 |
Толщина, мм | 0.4 - 0.7 |
Полезная/общая ширина листа, мм |
1100/1200 |
Высота гофры, мм | 10 |
Применение | стеновой |
Длина, мм | до 12 000 |
Толщина, мм | 0.4 - 0.7 |
Полезная/общая ширина листа, мм |
1100/1200 |
Высота гофры, мм | 10 |
Применение | стеновой |
Длина, мм | до 12 000 |
Толщина, мм | 0.4 - 0.7 |
Полезная/общая ширина листа, мм |
1000/1023 |
Высота гофры, мм | 18 |
Применение | стеновой |
Длина, мм | до 12 000 |
Толщина, мм | 0.4 - 0.7 |
Полезная/общая ширина листа, мм |
1100/1150 |
Высота гофры, мм | 20 |
Применение | стеновой |
Длина, мм | до 12 000 |
Толщина, мм | 0.4 - 0.7 |
Полезная/общая ширина листа, мм |
1000/1051 |
Высота гофры, мм | 21 |
Применение | стеновой |
Длина, мм | до 12 000 |
Толщина, мм | 0.4 - 0.7 |
Полезная/общая ширина листа, мм |
1035/1076 |
Высота гофры, мм | 35 |
Применение | стеновой |
Длина, мм | до 12 000 |
Толщина, мм | 0.4 - 0.7 |
Полезная/общая ширина листа, мм |
1000/1047 |
Высота гофры, мм | 44 |
Применение | несущий, стеновой |
Длина, мм | до 12 000 |
Толщина, мм | 0.45 - 0.9 |
Полезная/общая ширина листа, мм |
1000/1060 |
Высота гофры, мм | 35 |
Применение | несущий, стеновой |
Длина, мм | до 12 000 |
Толщина, мм | 0.45 - 0.9 |
Полезная/общая ширина листа, мм |
1000/1077 |
Высота гофры, мм | 44 |
Применение | несущий |
Длина, мм | до 12 000 |
Толщина, мм | 0.6 - 0.9 |
Полезная/общая ширина листа, мм |
750/801 |
Высота гофры, мм | 57 |
Применение | несущий |
Длина, мм | до 14 000 |
Толщина, мм | 0.55 - 1.0 |
Полезная/общая ширина листа, мм |
845/902 |
Высота гофры, мм | 60 |
Применение | несущий |
Длина, мм | до 14 000 |
Толщина, мм | 0.65 - 1.0 |
Полезная/общая ширина листа, мм |
750/800 |
Высота гофры, мм | 75 |
Применение | несущий |
Длина, мм | до 14 000 |
Толщина, мм | 0.75 - 1.0 |
Полезная/общая ширина листа, мм |
600/646; 750/800 |
Высота гофры, мм | 114 |
Применение | несущий |
Длина, мм | до 14 000 |
Толщина, мм | 0.75 - 1.5 |
Полезная/общая ширина листа, мм |
840/895 |
Высота гофры, мм | 153 |
Применение | несущий |
Длина, мм | до 14 000 |
Толщина, мм | 0.75 - 1.5 |
Полезная/общая ширина листа, мм |
750/785 |
Высота гофры, мм | 158 |